(Compliant with GB/T19228.1-2011)
Type B 90° Elbow (European Standard)
| Nominal Diameter (mm) | Outer Diameter per Chinese Standard II |
|---|---|
| DN15 | 18.00 |
| DN20 | 22.00 |
| DN25 | 28.00 |
| DN32 | 35.00 |
| DN40 | 42.00 |
| DN50 | 54.00 |
Type A 45° Elbow (European Standard)
| Nominal Diameter (mm) | Outer Diameter per Chinese Standard II |
|---|---|
| DN15 | 18.00 |
| DN20 | 22.00 |
| DN25 | 28.00 |
| DN32 | 35.00 |
| DN40 | 42.00 |
| DN50 | 54.00 |
Type B 45° Elbow (European Standard)
| Nominal Diameter (mm) | Outer Diameter per Chinese Standard II |
|---|---|
| DN15 | 18.00 |
| DN20 | 22.00 |
| DN25 | 28.00 |
| DN32 | 35.00 |
| DN40 | 42.00 |
| DN50 | 54.00 |